| Color | |
|---|---|
| Talla |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
$38.000 - $42.990Rango de precios: desde $38.000 hasta $42.990
El sostén post quirúrgico y de uso diario aunque no estés operada, tiene un valor de $33,000
pesos Chilenos.
No tiene varillas, tiene tirantes ajustables, cubre toda la espalda y ayuda con la postura.
Está elaborado en material powernet que es el mismo con que hacen las fajas y tiene 3 niveles de ajuste.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






No te pierdas de nuestros lanzamientos, ofertas y novedades 🫦
| Talla | Pantalón (Chile) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Pero ref (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3XS | <34 | <50 | <78 | <49 |
| 2XS | 34-36 | 51-56 | 79-83 | 50-54 |
| XS | 36-38 | 27-61 | 84-86 | 55-59 |
| S | 38 | 62-68 | 87-92 | 60-64 |
| M | 40 | 69-75 | 93-100 | 65-74 |
| L | 42 | 76-82 | 101-110 | 75-82 |
| XL | 44 | 83-89 | 111-119 | 83-86 |
| 2XL | 46 | 90-96 | 120-128 | 87-95 |
| 3XL | 48 | 97-103 | 129-133 | 96-105 |
| 4XL | 50 | 104-110 | 134-138 | 106-115 |
| 5XL | 52 | 111-117 | 139-143 | 116-125 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.